
8月13日,寒武纪涨5.39%,截至发稿,报1165.00元/股,成交49.01亿元,换手率0.68%,总市值7319.61亿元。
资料显示,中科寒武纪科技股份有限公司位于北京市海淀区知春路7号致真大厦D座5层,11-13层,16层,成立日期2016年3月15日,上市日期2020年7月20日,公司主营业务涉及各类云服务器、边缘计算设备、终端设备中人工智能核心芯片的研发、设计和销售。主营业务收入构成为:云端产品线99.98%,边缘产品线0.01%,其他(补充)0.01%。

从基金十大重仓股角度
数据显示,富国基金旗下64只基金重仓寒武纪股票,合计持有寒武纪364.28万股,按前一日收盘1105.38元,今日截止发稿股价1165元计算,日浮盈2.17亿元。
| 富国新兴产业股票A | 001048 | 孙权 | 1056741 | 0.1681 | 8.9 | +258225 |
| 富国互联科技股票型A | 006751 | 许炎 | 245493 | 0.039 | 4.57 | 新进 |
| 富国中证科创创业50ETF | 588380 | 曹璐迪 | 171083 | 0.0272 | 7.65 | +41429 |
| 富国稳健增长混合A | 010624 | 范妍 | 149000 | 0.0237 | 2.87 | 新进 |
| 富国均衡优选混合 | 010662 | 杨栋 | 144442 | 0.0229 | 9.51 | +23654 |
| 富国成长策略混合A | 009892 | 许炎 | 144051 | 0.0229 | 5.5 | 新进 |
| 富国成长领航混合 | 010966 | 杨栋 | 143046 | 0.0227 | 8.39 | 新进 |
| 富国中证芯片产业ETF | 516640 | 张圣贤 | 130108 | 0.0207 | 8.33 | +34090 |
| 富国科创板两年定期开放混合 | 506003 | 赵伟 | 119587 | 0.019 | 8.48 | +39327 |
| 富国新机遇灵活配置混合A | 004674 | 张弘 | 107389 | 0.017 | 5.83 | 新进 |
| 上证综指ETF | 510210 | 王保合、方旻 | 92391 | 0.0147 | 1.69 | 新进 |
| 富国上证科创板芯片ETF | 588810 | 张圣贤 | 89397 | 0.0142 | 8.53 | +38884 |
| 富国中证消费电子主题ETF | 561100 | 张圣贤 | 80213 | 0.0127 | 8.59 | +44219 |
| 富国均衡投资混合 | 024188 | 范妍 | 80000 | 0.0127 | 2.45 | 新进 |
| 富国中证A500ETF | 563220 | 王乐乐、苏华清 | 79255 | 0.0126 | 1.52 | 新进 |
| 富国天博创新混合 | 519035 | 毕天宇 | 67562 | 0.0107 | 5.78 | 新进 |
| 富国数字经济混合A | 026642 | 罗擎 | 60042 | 0.0095 | 5.89 | 新进 |
| 富国高新技术产业混合 | 100060 | 李元博 | 54684 | 0.0087 | 5.41 | 新进 |
| 富国上证科创板50成份ETF | 588940 | 金泽宇 | 53705 | 0.0085 | 9.18 | +6209 |
| 富国时代精选混合A | 017828 | 许炎 | 53110 | 0.0084 | 5.39 | 新进 |
| 富国沪深300指数增强A/B | 100038 | 李笑薇、方旻 | 49006 | 0.0077 | 1.36 | 新进 |
| 富国稳健恒盛12个月持有期混合A | 012373 | 肖威兵 | 41074 | 0.0065 | 9.7 | -9893 |
| 富国天盛灵活配置混合 | 000634 | 肖威兵 | 37755 | 0.006 | 9.75 | -6426 |
| 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A | 501077 | 孙权 | 36137 | 0.0057 | 6.24 | -11598 |
| 富国高端制造行业股票A/B | 000513 | 毕天宇 | 35910 | 0.0057 | 5.16 | 新进 |
| 富国景气优选混合A | 022846 | 张弘 | 35543 | 0.0056 | 5.28 | 新进 |
| 富国兴和混合A | 025717 | 范妍 | 30584 | 0.0048 | 2.97 | 新进 |
| 富国成长优选三年定开混合 | 005549 | 肖威兵 | 24415 | 0.0038 | 9.27 | -1816 |
| 富国龙头优势混合A | 008138 | 毕天宇 | 20343 | 0.0032 | 5.44 | 新进 |
| 富国上证科创板综合价格ETF | 589600 | 金泽宇 | 17893 | 0.0028 | 6.41 | +2048 |
| 富国核心科技12个月持有期混合A | 014611 | 许炎 | 16878 | 0.0026 | 5.34 | 新进 |
| 富国均衡成长三年持有期混合A | 011921 | 毕天宇 | 14866 | 0.0023 | 6.79 | 新进 |
| 富国金安均衡精选混合A | 014057 | 曹文俊 | 14449 | 0.0022 | 4.21 | 新进 |
| 富国新收益灵活配置混合A | 001345 | 于渤 | 14336 | 0.0022 | 6.45 | 新进 |
| 富国中证科创创业人工智能ETF | 159022 | 牛志冬 | 14053 | 0.0022 | 10.66 | 新进 |
| 富国稳健策略6个月持有期混合A | 011212 | 曹文俊 | 13823 | 0.0022 | 4.12 | 新进 |
| 富国上证科创板人工智能ETF | 589380 | 殷钦怡 | 10764 | 0.0017 | 10.25 | -6800 |
| 富国消费升级混合A | 006796 | 武明戈 | 9940 | 0.0015 | 4.38 | 新进 |
| 富国沪深300ETF | 159300 | 金泽宇 | 9894 | 0.0015 | 1.77 | 新进 |
| 富国天源沪港深平衡混合A/B | 100016 | 曾新杰 | 8713 | 0.0013 | 2.17 | 新进 |
| 富国国企改革灵活配置混合 | 005357 | 周宁 | 6128 | 0.0009 | 7.07 | +2015 |
| 富国研究优选沪港深灵活配置混合A | 001827 | 闫伟 | 5900 | 0.0009 | 9.77 | +2300 |
| 富国产业升级混合A | 004183 | 章旭峰 | 5740 | 0.0009 | 9.76 | +1619 |
| 富国转型机遇混合 | 005739 | 曹文俊 | 5325 | 0.0008 | 4.83 | 新进 |
| 富国上证50基本面精选股票发起式A | 015891 | 孙彬 | 5000 | 0.0007 | 6.96 | 新进 |
| 富国趋势优先混合A | 014347 | 曹文俊 | 4284 | 0.0006 | 4.25 | 新进 |
| 富国上证科创板综合价格指数增强A | 023913 | 方旻 | 4276 | 0.0006 | 6.33 | +720 |
| 富国致弘量化选股股票A | 018971 | 王保合、苗富 | 3627 | 0.0005 | 1.45 | +3027 |
| 富国优质发展混合A | 006527 | 曹文俊 | 3462 | 0.0005 | 3.92 | 新进 |
| 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A | 161038 | 王保合 | 2948 | 0.0004 | 1.78 | +2209 |
| 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A | 161037 | 牛志冬 | 2844 | 0.0004 | 1.63 | -197 |
| 富国融裕两年持有期混合A | 018038 | 曹文俊 | 2452 | 0.0003 | 4.04 | 新进 |
| 富国MSCI中国A股国际通指数增强A | 006034 | 徐幼华、方旻 | 2199 | 0.0003 | 1.14 | 新进 |
| 富国天润回报混合A | 010843 | 于渤 | 1667 | 0.0002 | 1.27 | 新进 |
| 富国天旭均衡混合A | 014718 | 曹文俊 | 1551 | 0.0002 | 4.08 | 新进 |
| 富国安诚回报12个月持有期混合A | 013143 | 于渤 | 1484 | 0.0002 | 1.89 | 新进 |
| 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A | 008835 | 方旻 | 1148 | 0.0001 | 3.5 | 新进 |
| 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 001641 | 于鹏 | 1142 | 0.0001 | 3.58 | 新进 |
| 富国新回报灵活配置混合A/B | 000841 | 于渤 | 1131 | 0.0001 | 2.92 | +853 |
| 富国中证A100ETF | 561180 | 王乐乐 | 1131 | 0.0001 | 2.65 | 新进 |
| 富国新优享灵活配置混合A | 004737 | 朱梦娜、于渤 | 653 | 0.0001 | 1.46 | 新进 |
| 富国消费服务混合发起式A | 027311 | 武明戈 | 406 | -- | 5.49 | 新进 |
| 富国利享回报12个月持有期混合A | 013632 | 张明凯、祝祯哲 | 373 | -- | 1.24 | -77 |
| 富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF | 563280 | 徐幼华 | 243 | -- | 3.9 | 新进 |
其中,富国新兴产业股票A(001048)二季度增持25.82万股,持有股数105.67万股,占基金净值比例为8.9%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约6300.29万元。
富国互联科技股票型A(006751)二季度持有股数24.55万股,占基金净值比例为4.57%,位居第八大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约1463.63万元。
富国中证科创创业50ETF(588380)二季度增持4.14万股,持有股数17.11万股,占基金净值比例为7.65%,位居第四大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约1020万元。
元股证券:ygzq.hk
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
责任编辑:小浪快报在线配资开户
杠杆股票配资开户
在线开户流程 山风从云贵高原的峰峦间启程,携着苗岭的晨雾与侗寨的烟火;牧歌从阿尔泰山的草原上升起,带着喀纳斯的波纹与伊犁
2026-08-19
面对板块强弱快速切换期的市场环境,受舆情影响较大的情绪型资金近期,在国际投融资市场的交易信心反复波动期中,围绕“配资风险
2026-08-24
深度专栏:杠杆股票在国际权益市场的跨市场联动分析结合地方样本近期,在全球主要指数市场的市场方向模糊期中,围绕“杠杆股票”
2026-08-24
8月10日,宇树科技正式启动网上网下申购。其发行价为150.80元/股在线配资服务,发行后总市值约609.93亿元,募资
2026-08-10
健身圈的主力动物源“乳清蛋白粉”被炒到天价,成本更低的大豆蛋白正越来越多地出现在消费者餐桌上。 不少消费者发现,盒马销售
2026-08-10